Bamboo
- Total Minted 5,000,000 LN
- Total Addresses 72
Blocks
View All
Block # | Block Hash | Txns | Age |
---|---|---|---|
803,340,284 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 999,999 | 23 hrs 30 mins ago |
803,340,283 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,282 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,281 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,280 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,279 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,278 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,277 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,276 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,275 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bx7dbba0df...c04b1aa23e | 32,000 | 20 secs ago |
Transactions
View All
Tx Hash / From > To | Amount (LN) | Age |
---|---|---|
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago |
Blocks
View All
Block # | Block Hash | Txns | Age |
---|---|---|---|
803,340,284 | bxe72f…f2055b | 999,999 | 23 hrs 30 mins ago |
803,340,283 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,282 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,281 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,280 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,279 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,278 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,277 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,276 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,275 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
803,340,274 | bxe72f…f2055b | 32,000 | 20 secs ago |
Transactions
View All
Tx Hash / From > To | Amount (LN) | Age |
---|---|---|
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago | |
5,083,602
.705035
|
23 hrs 30 mins ago |